ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS
2022 M. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. |
Pareigas | Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius |
1. | Direktorius | 2213,74 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1947,71 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 902,70 |
4. | Socialinis pedagogas | 1463,79 |
5. | Logopedas | 659,33 |
6. | Bibliotekininkas | 1020,32 |
7. | Mokytojas metodininkas | 1550,36 |
8. | Vyresnysis mokytojas | 1426,81 |
9. | Mokytojas | 1365,37 |
10. | Sekretorius | 936,68 |
11. | Sargas | 806,15 |
12. | Darbininkas | 642,00 |
13. | Darbuotojas elektrikas | 743,40 |
14. | Mokytojo padėjėjas | 743,40 |
15. | Valytojas | 642,00 |
16. | Vairuotojas | 836,32 |
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (čia)