ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS
2024 M. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigas | Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius |
1. | Direktorius | 3998,40
|
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3685,42
|
3. | Ūkio dalies vedėjas | 1267,30
|
4. | Socialinis pedagogas | 2252,82
|
5. | Logopedas (0,5 et.) | 983,58
|
6. | Bibliotekininkas | 1237,28
|
7. | Mokytojas metodininkas | 2351,92
|
8. | Vyresnysis mokytojas | 2098,73
|
9. | Mokytojas | 1947,91
|
10. | Sekretorius (0,5 etato) | 615,96
|
11. | Darbininkas | 924,00
|
12. | Darbuotojas elektrikas (0,5 etato)
|
553,47 |
14. | Mokinio padėjėja
|
1106,95 |
15. | Valytojas
|
924,00 |
16. | Vairuotojas
|
1142,66 |
ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS
2022 M. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. |
Pareigas | Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius |
1. | Direktorius | 3461,89 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3190,87 |
3. | Ūkio dalies vedėjas | 1274,77 |
4. | Socialinis pedagogas | 2457,64 |
5. | Logopedas | 1788,26 |
6. | Bibliotekininkas | 1178,36 |
7. | Mokytojas metodininkas | 2098,84 |
8. | Vyresnysis mokytojas | 1920,94 |
9. | Mokytojas | 1821,59 |
10. | Sekretorius | 1237,28 |
11. | Sargas | 1021,65 |
12. | Darbininkas | 924,00 |
13. | Darbuotojas elektrikas | 1087,31 |
14. | Mokytojo padėjėjas | 1017,68 |
15. | Valytojas | 924,00 |
16. | Vairuotojas | 1124,80 |
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (čia)