Darbuotojų darbo užmokestis |
← |
2019 M. DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigos | Darbo užmokestis (EUR), neatsikaičius mokesčius |
1. | Direktorius | 2101,18 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1722,34 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 897,60 |
4. | Socialinis pedagogas | 1283,04 |
5. | Logopedas | 945,00 |
6. | Bibliotekininkas | 1014,55 |
7. | Mokytojas metodininkas | 1514,85 |
8. | Vyresnysis mokytojas | 1414,05 |
9. | Mokytojas | 1306,14 |
10. | Sekretorius | 831,60 |
11. | Sargas | 686,80 |
12. | Darbininkas | 607,00 |
13. | Rūbininkas | 607,00 |
14. | Laborantas | - |
15. | Valytojas | 607,00 |
16. | Vairuotojas | 753,98 |
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (susipažinti čia)
↑ | ← |